Matt Campbell zapewnił Porsche pierwsze pole position w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA WEC. Porsche Penske Motorsport podzieli pierwszy rząd z Toyotą.
Sensacja kwalifikacji nastąpiła już podczas pierwszej sesji Q1, która decydowała o dziesiątce zawodników, którzy rozstrzygną pomiędzy sobą walkę o pole position w sesji hyperpole. W tym gronie nie znalazł się aktualny mistrz świata Brendon Hartley w Toyocie #8, któremu zabrakło tylko 0,017 sekundy do Jensona Buttona w Porsche #38. Tuż za Hartleyem uplasował się Yifei Ye w Ferrari #83. Do czołowej dziesiątki nie weszli również Proton Competition, oba Alpine, oba BMW, Lamborghini oraz Isotta Frachini.
Walka o pierwsze pole startowe trwała do samego końca 10-minutowej sesji hyperpole. Na niecałą minutę przed końcem sesji prowizoryczne pole position zdobył najnowszy kierowca Toyoty Nyck de Vries, ustawiając poprzeczkę na poziomie 1:39,511. Na swoim ostatnim okrążeniu, już po zakończeniu sesji, pokonał go jednak Campbell, wykręcając czas 1:39,347 za kierownicą fabrycznego Porsche #5.
Na trzecim miejscu klienckie Porsche #12 ekipy Jota zakwalifikował nowy w stawce mistrzostw świata Callum Ilott, pokonując Antonio Fuoco w Ferrari #50. Niewiele zabrakło, aby trzy Porsche zajęły miejsca w dwóch pierwszych rzędach – Kévin Estre w fabrycznym aucie #6 był bowiem tylko o 0,005 sekundy wolniejszy od najszybszego kierowcy Ferrari.
Na szóstej pozycji Peugeota #93 zakwalifikował Jean-Éric Vergne, pokonując Alexa Lynna w Cadillacu. Stawkę sesji hyperpole uzupełnili Antonio Giovinazzi w Ferrari #51, Jenson Button w Porsche #38 i Stoffel Vandoorne w Peugeocie #94.
W klasie LMGT3 cztery pierwsze miejsca zajęli kierowcy jadący autami różnych producentów. Sesję hyperpole zdominował Tom van Rompuy w Corvette #81, który na półtorej minuty przed końcem wykręcił czas 1:54,372, dystansując stawkę na ponad 0,8 sekundy. Na drugie miejsce na swoim ostatnim okrążeniu wyszedł Alaksandr Małychin w Porsche #92, o zaledwie 0,003 sekundy wyprzedzają Thomasa Flohra w Ferrari #54.
Kolejne 0,002 sekundy z tyłu uplasował się Clément Mateu w Astonie Martinie #777, przed Ianem Jamesem w podobnym samochodzie #27. Sarah Bovy była szósta w Lamborghini #85, przed Jamesem Cottinghamem i Joshuą Caygillem w McLarenach. Stawkę hyperpole usupełnili Ahmad Al Harthy w BMW #46 i François Heriau w Ferrari #55.
Do czołowej dziesiątki nie wszedł żaden Ford ani Lexus.
Sobotni wyścig 1812 km Kataru wystartuje o godzinie 9 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Q1 | Hyperpole | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:39,154 | 1:39,347 | |||
2 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:39,567 | 1:39,511 | |||
3 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:39,714 | 1:39,622 | |||
4 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:40,097 | 1:39,976 | |||
5 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 1:40,317 | 1:39,981 | |||
6 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:39,974 | 1:40,067 | |||
7 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn Sébastien Bourdais | HypercarHY | Cadillac Racing | 1:40,446 | 1:40,103 | |||
8 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:40,522 | 1:40,224 | |||
9 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | 1:40,569 | 1:40,362 | |||
10 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | 1:40,281 | 1:40,504 | |||
11 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | 1:40,586 | ||||
12 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | 1:40,634 | ||||
13 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | 1:40,675 | ||||
14 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:40,682 | ||||
15 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:40,702 | ||||
16 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | 1:40,738 | ||||
17 | 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | HypercarHY | Alpine Endurance Team | 1:40,984 | ||||
18 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | 1:41,699 | ||||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | 1:43,189 | ||||
20 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | 1:55,634 | 1:54,372 | |||
21 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | 1:55,611 | 1:55,179 | |||
22 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:55,666 | 1:55,182 | |||
23 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | 1:55,619 | 1:55,184 | |||
24 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | 1:55,251 | 1:55,320 | |||
25 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | 1:55,993 | 1:55,340 | |||
26 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | 1:55,752 | 1:55,524 | |||
27 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | 1:56,356 | 1:55,836 | |||
28 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | 1:56,244 | 1:56,028 | |||
29 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | 1:56,381 | 1:56,596 | |||
30 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | 1:56,586 | ||||
31 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | 1:56,650 | ||||
32 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | 1:56,650 | ||||
33 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | 1:56,770 | ||||
34 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 1:57,117 | ||||
35 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | 1:57,920 | ||||
36 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | 1:59,792 | ||||
37 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.