Fabryczny zespół Ferrari-AF Corse kończy pierwszy dzień zmagań Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC na torze Imola z najlepszym czasem.
Najszybszy w piątkowym popołudniowym treningu do drugiej rundy sezonu 2024 był Antonio Fuoco za kierownicą Ferrari 499P z numerem 50. Włoch przejechał okrążenie toru Imola w czasie 1:30,957.
Najbliżej tego wyniku był Kevin Estre w Porsche 969 #6 fabrycznego zespołu Porsche Penske Motorsport, który pojechał o 0,342 sekundy wolniej od ulubieńca lokalnej publiczności.
Ferrari jest reprezentowane przez dwa samochody w pierwszej trójce. Najszybszy podczas porannej sesji żółty prototyp z numerem 83 był tym razem trzeci w tabeli wyników, za sprawą czasu wykręconego przez Roberta Szwarcmana. Spośród kierowców prywatnej załogi AF Corse najwięcej okrążeń przejechał Robert Kubica, który spędził za kierownicą 34 minuty.
Brendon Hartley uzyskał najlepszy czas dla Toyoty, plasując załogę #8 na czwartej pozycji, przed Callumem Ilottem w Porsche #12 ekipy Hertz Team Jota. Stoffel Vandoorne w zmodernizowanym Peugeocie 9X8 #94 był szósty, przed Mickiem Schumacherem w Alpine #36. Czołową dziesiątkę uzupełnili Jean-Éric Vergne w Peugeocie #93, Alessandro Pier Guidi w Ferrari #51 oraz Rene Rast w BMW #20.
Na czele klasy LMGT3 ponownie znalazła się Corvette zespołu TF Sport. Tym razem górą była załoga #81, której najlepszym reprezentantem był Charlie Eastwood. Pomiędzy dwa amerykańskie auta wskoczył Alessio Rovera w Ferrari #55.
Przygotowania do 6-godzinnego wyścigu na torze Imola zostaną zakończone w sobotę, podczas godzinnej sesji treningowej startującej o godzinie 11:10. Na 14 zaplanowano z kolei kwalifikacje.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | 1:30,957 | 51 | |||
2 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 0,342 | 46 | |||
3 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 0,374 | 52 | |||
4 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 0,772 | 49 | |||
5 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 1,343 | 47 | |||
6 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,539 | 44 | |||
7 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,543 | 51 | |||
8 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 1,611 | 43 | |||
9 | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 1,670 | 49 | |||
10 | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,698 | 43 | |||
11 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 1,727 | 51 | |||
12 | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 1,756 | 48 | |||
13 | 99 | Harry Tincknell Neel Jani Julien Andlauer | HypercarHY | Proton Competition | + 1,835 | 37 | |||
14 | 35 | Paul-Loup Chatin Charles Milesi Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 1,870 | 52 | |||
15 | 63 | Mirko Bortolotti Edoardo Mortara Daniił Kwiat | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx | + 1,906 | 34 | |||
16 | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | + 1,922 | 38 | |||
17 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 2,017 | 34 | |||
18 | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | + 2,054 | 43 | |||
19 | 11 | Antonio Serravalle Carl Wattana Bennett Jean-Karl Vernay | HypercarHY | Isotta Fraschini | + 3,119 | 46 | |||
20 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 11,029 | 37 | |||
21 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 11,216 | 36 | |||
22 | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | + 11,295 | 36 | |||
23 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 11,573 | 39 | |||
24 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 11,715 | 39 | |||
25 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 11,735 | 42 | |||
26 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 11,763 | 42 | |||
27 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 11,899 | 46 | |||
28 | 85 | Sarah Bovy Doriane Pin Michelle Gatting | LMGT3 | Iron Dames | + 11,926 | 33 | |||
29 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 11,928 | 42 | |||
30 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 11,977 | 35 | |||
31 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 12,108 | 45 | |||
32 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 12,163 | 44 | |||
33 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 12,250 | 42 | |||
34 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 12,427 | 37 | |||
35 | 88 | Giorgio Roda Mikkel Pedersen Dennis Olsen | LMGT3 | Proton Competition | + 12,719 | 37 | |||
36 | 78 | Arnold Robin Timur Bogusławskij Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 13,002 | 44 | |||
37 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 13,146 | 8 |
Redakcja ŚwiatWyścigów.pl jest na miejscu tego wydarzenia. Jeśli chcesz czytać więcej materiałów prosto z toru, postaw nam kawę!