Wyścig 6 godzin Fuji, przedostatnia runda Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC 2024, przyniósł niesamowite emocje i zaciętą rywalizację, w której zespół Porsche Penske Motorsport odniósł spektakularne zwycięstwo. Kévin Estre, André Lotterer i Laurens Vanthoor za kierownicą Porsche 963 #6 wygrali po zaciętej walce, stając się pierwszym zespołem w tym sezonie, który odniósł dwa zwycięstwa.
Zwycięstwo Porsche przyszło po intensywnej rywalizacji z zespołem BMW M Team WRT, którego załoga w składzie Dries Vanthoor, Raffaele Marciello i Marco Wittmann zajęła drugie miejsce. Było to historyczne osiągnięcie dla BMW, które po raz pierwszy w stanęło na podium w WEC, prezentując swoją najlepszą formę w sezonie.
Wyścig nie obył się bez dramatycznych momentów. W przedostatniej godzinie doszło do kolizji między #7 Toyotą Kamui Kobayashiego a Porsche #5, prowadzonym przez Matta Campbella, między zakrętami 2 i 3. Oba samochody zostały wyeliminowane z rywalizacji, co jeszcze bardziej wstrząsnęło klasyfikacją.
Ostatnie miejsce na podium było przedmiotem niezwykle zaciętej walki. Toyota GR010 Hybrid #8, prowadzona przez Sébastiena Buemiego, Ryō Hirakawę i Brendona Hartleya, wydawała się pewna trzeciego miejsca, jednak Hirakawa otrzymał karę za ignorowanie niebieskich flag podczas dublowania przez prowadzące Porsche Estre’a. To otworzyło drogę dla Alpine A424 #36, prowadzone przez Micka Schumachera, który w końcowych minutach stoczył pasjonujący pojedynek z Normanem Nato z zespołu Hertz Team Jota. Schumacher, dzięki odważnemu manewrowi na sześć minut przed końcem, zapewnił Alpine miejsce na podium.
Zespół Cadillac Racing również doświadczył rozczarowania, gdy Earl Bamber rozbił najszybszy w kwalifikacjach prototyp V-Series.R, próbując dogonić Schumachera. Z kolei Alpine #35, za kierownicą którego zasiadali Charles Milesi, Ferdinand Habsburg i Jules Gounon, straciło szansę na podium z powodu późnej kary drive-through, ostatecznie kończąc na ósmym miejscu.
Poza BMW i Alpine, swój najlepszy wynik w sezonie świętował także Peugeot. Obie załogi w prototypach 9X8 finiszowały w punktowanej dziesiątce, a Mikkel Jensen, Nico Müller i Jean-Éric Vergne zajęli czwarte miejsce.
Zwycięzcy z Austin – Robert Kubica, Robert Szwarcman i Yifei Ye – przyjechali na metę z dwoma okrążeniami straty, na 12. pozycji. O wyniku przesądził już spowodowany przez Kubicę karambol na początku drugiego okrążenia, za który otrzymał 30-sekundową karę stop&go.
Ferrari zdobywa pierwsze zwycięstwo w klasie LMGT3, Manthey PureRxcing Porsche zapewnia sobie tytuł
W klasie LMGT3 triumfował zespół Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3 #54, w składzie Thomas Flohr, Francesco Castellacci i Davide Rigon. Rigon wyprzedził McLarena #59 United Autosports, prowadzonego przez Grégoire Saucy, w ostatnich 30 minutach, zapewniając Ferrari pierwsze zwycięstwo w sezonie.
Zespół Manthey PureRxcing Porsche, który ukończył wyścig na drugim miejscu, zdobył pierwszy w historii tytuł mistrzowski w klasie LMGT3. Alaksandr Małychin, Joel Sturm i Klaus Bachler świętowali zwycięstwo w mistrzostwach po świetnym sezonie, a ich Porsche #92 zapewniło sobie drugą lokatę w Fuji.
Podium w klasie LMGT3 uzupełniła załoga #46 Team WRT, w której składzie znaleźli się Valentino Rossi, Maxime Martin i Ahmed Al Harthy, osiągając swoje drugie podium w tym sezonie.
Do końca sezonu WEC 2024 pozostał jeszcze jeden wyścig – 8 godzin Bahrajnu na początku listopada.
P | Nr | Kierowcy | Klasa | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | 213 okr. | |||
2 | 15 | Dries Vanthoor Raffaele Marciello Marco Wittmann | HypercarHY | BMW M Team WRT | + 16,601 | |||
3 | 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 42,321 | |||
4 | 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 45,846 | |||
5 | 12 | Will Stevens Callum Ilott Norman Nato | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 49,689 | |||
6 | 38 | Jenson Button Philip Hanson Oliver Rasmussen | HypercarHY | Hertz Team Jota | + 51,916 | |||
7 | 35 | Charles Milesi Ferdinand Habsburg Jules Gounon | HypercarHY | Alpine Endurance Team | + 54,316 | |||
8 | 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | HypercarHY | Peugeot TotalEnergies | + 54,324 | |||
9 | 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | HypercarHY | Ferrari AF Corse | + 57,874 | |||
10 | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryō Hirakawa | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | + 58,879 | |||
11 | 99 | Neel Jani Julien Andlauer Harry Tincknell | HypercarHY | Proton Competition | + 1 okr. | |||
12 | 83 | Robert Kubica Robert Szwarcman Yifei Ye | HypercarHY | AF Corse | + 2 okr. | |||
13 | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Davide Rigon | LMGT3 | Vista AF Corse | + 19 okr. | |||
14 | 92 | Alaksandr Małychin Joel Sturm Klaus Bachler | LMGT3 | Manthey PureRxcing | + 19 okr. | |||
15 | 46 | Ahmad Al Harthy Valentino Rossi Maxime Martin | LMGT3 | Team WRT | + 19 okr. | |||
16 | 81 | Tom Van Rompuy Rui Andrade Charlie Eastwood | LMGT3 | TF Sport | + 19 okr. | |||
17 | 85 | Sarah Bovy Michelle Gatting Rahel Frey | LMGT3 | Iron Dames | + 19 okr. | |||
18 | 55 | François Heriau Simon Mann Alessio Rovera | LMGT3 | Vista AF Corse | + 19 okr. | |||
19 | 777 | Clément Mateu Erwan Bastard Marco Sørensen | LMGT3 | D'Station Racing | + 19 okr. | |||
20 | 59 | James Cottingham Nicolas Costa Grégoire Saucy | LMGT3 | United Autosports | + 19 okr. | |||
21 | 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | LMGT3 | Heart of Racing Team | + 19 okr. | |||
22 | 31 | Darren Leung Sean Gelael Augusto Farfus | LMGT3 | Team WRT | + 19 okr. | |||
23 | 78 | Arnold Robin Clemens Schmid Kelvin van der Linde | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 19 okr. | |||
24 | 87 | Takeshi Kimura Esteban Masson José María López | LMGT3 | AKKODIS ASP Team | + 19 okr. | |||
25 | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Franck Perera | LMGT3 | Iron Lynx | + 20 okr. | |||
26 | 91 | Yasser Shahin Morris Schuring Richard Lietz | LMGT3 | Manthey EMA | + 20 okr. | |||
27 | 77 | Ryan Hardwick Zacharie Robichon Benjamin Barker | LMGT3 | Proton Competition | + 20 okr. | |||
28 | 88 | Mikkel Pedersen Dennis Olsen Christian Ried | LMGT3 | Proton Competition | + 21 okr. | |||
29 | 95 | Joshua Caygill Nicolas Pino Marino Sato | LMGT3 | United Autosports | + 22 okr. | |||
NSK | 20 | Sheldon van der Linde Robin Frijns René Rast | HypercarHY | BMW M Team WRT | ||||
NSK | 2 | Earl Bamber Alex Lynn | HypercarHY | Cadillac Racing | ||||
NSK | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado Antonio Giovinazzi | HypercarHY | Ferrari AF Corse | ||||
NSK | 82 | Hiroshi Koizumi Sébastien Baud Daniel Juncadella | LMGT3 | TF Sport | ||||
NSK | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | HypercarHY | Toyota Gazoo Racing | ||||
NSK | 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | HypercarHY | Porsche Penske Motorsport | ||||
NSK | 63 | Mirko Bortolotti Daniił Kwiat Edoardo Mortara | HypercarHY | Lamborghini Iron Lynx |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.