Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas drugiej piątkowej sesji treningowej przed Grand Prix Niemiec Formuły 1. Reprezentant Ferrari był szybszy od swojego zespołowego kolegi Sebastiana Vettela oraz lidera klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona.
Kierowca z Monako wykręcił swoje najlepsze okrążenie 1:13,449 na miękkich oponach w połowie sesji i pokonał Vettela różnicą 0,124 sekundy. Zaledwie 0,022 sekundy do Niemca stracił z kolei Hamilton. Czwarty tym razem był Valtteri Bottas, który nieznacznie pokonał Maxa Verstappena, który zaliczył nieplanowaną wizytę w boksach z powodu niedostatku mocy. W sekundzie straty do najszybszego zmieścili się również Romain Grosjean i Lance Stroll, a czołową dziesiątkę uzupełnili Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg i Sergio Pérez.
Dopiero 15 w klasyfikacji był sprawca jedynej czerwonej flagi Pierre Gasly. Kierowca Red Bulla na kwadrans przed końcem sesji wypadł z toru w ostatnim zakręcie i uderzył w barierę. Ostatnie dwie lokaty ponownie zajęli reprezentanci zespołu Williams – George Russell był o 0,080 sekundy szybszy od Roberta Kubicy, lecz stracił prawie półtorej sekundy do poprzedzającego Kevina Magnussena.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:13,449 | 33 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0,124 | 30 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,146 | 30 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,662 | 30 | |||
5 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,684 | 23 | |||
6 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | + 0,730 | 33 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 0,819 | 32 | |||
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 1,009 | 33 | |||
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1,023 | 26 | |||
10 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,069 | 30 | |||
11 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 1,213 | 34 | |||
12 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,351 | 39 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,561 | 33 | |||
14 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,613 | 36 | |||
15 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 1,640 | 19 | |||
16 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,798 | 29 | |||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1,957 | 31 | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 2,021 | 28 | |||
19 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 3,451 | 27 | |||
20 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 3,531 | 26 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.