Charles Leclerc uzyskał najlepszy czas trzeciej sesji treningowej przed Grand Prix Niemiec Formuły 1 na torze Hockenheim. Reprezentant Ferrari uplasował się w tabeli wyników przed Maxem Verstappenem oraz swoim zespołowym kolegą Sebastianem Vettelem.
Kierowca z Monako wykręcił czas 1:12,380 podczas swojego drugiego wyjazdu na miękkich oponach. Leclerc pozbawił pierwszej lokaty Vettela i pozostał na czele już do samego końca. Drugi z kierowców Ferrari stracił jeszcze jedną pozycję na rzecz Verstappena, który pojechał o 0,168 sekundy wolniej od Leclerca.
Valtteri Bottas i Lewis Hamilton stracili ponad pół sekundy do najszybszego i uplasowali się odpowiednio na czwartym i szóstym miejscu, rozdzieleni w tabeli wyników przez Kevina Magnussena. Obaj kierowcy niemieckiej marki napotkali na drobne trudności – Bottas wypadł z toru na początku jednego ze swoich przejazdów, a Hamilton stracił czas okrążenia za nieprzestrzeganie limitów toru.
Tym razem połowa stawki zmieściła się w jednej sekundzie do najlepszego czasu – siódmy był Carlos Sainz Jr, a czołową dziesiątkę uzupełnili jadący nowym samochodem Pierre Gasly, Kimi Räikkönen i Romain Grosjean.
Nowy samochód otrzymał także Robert Kubica – zespół Williams zmuszony był wymienić nadwozie u Polaka z powodu uszkodzeń odkrytych po piątkowych treningach. Kubica zakończył sobotnią sesję przed swoim zespołowym kolegą Georgem Russellem, lecz ze stratą ponad trzech sekund do Leclerca.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:12,380 | 18 | |||
2 | 33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,168 | 12 | |||
3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | + 0,264 | 18 | |||
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,510 | 24 | |||
5 | 20 | Kevin Magnussen | Rich Energy Haas F1 Team | + 0,513 | 13 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | + 0,585 | 22 | |||
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | + 0,920 | 18 | |||
8 | 10 | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | + 0,944 | 17 | |||
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | + 0,971 | 18 | |||
10 | 8 | Romain Grosjean | Rich Energy Haas F1 Team | + 0,998 | 15 | |||
11 | 11 | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,096 | 15 | |||
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | + 1,116 | 19 | |||
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,174 | 24 | |||
14 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,176 | 15 | |||
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | + 1,291 | 16 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | + 1,292 | 15 | |||
17 | 26 | Daniił Kwiat | Red Bull Toro Rosso Honda | + 1,387 | 21 | |||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | + 1,436 | 20 | |||
19 | 88 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | + 3,160 | 20 | |||
20 | 63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | + 3,444 | 11 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.