Aktualny mistrz świata Formuły E Nyck de Vries uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego z dwóch dni posezonowych jazd testowych Formuły 1 na torze Yas Marina. Holender był jednym z kilku debiutantów, którzy zasiedli za kierownicą tegorocznych samochodów.
Po tradycyjnej poniedziałkowej przerwie po kończącym sezon Grand Prix Abu Zabi, zespoły przystąpiły do dwóch testów jednocześnie. Młodzi kierowcy – mający nie więcej niż dwa starty w F1 – mogli jeździć po torze w samochodach, które dopiero co się ścigały, z kolei etatowi zawodnicy testowali przyszłoroczne, większe opony Pirelli w specjalnie skonstruowanych prototypach.
De Vries był najszybszy nie tylko spośród 11 debiutantów, ale wszystkich 19 zawodników w ogóle. Fabryczny kierowca Mercedesa-EQ wykręcił czas 1:23,194 – nieco ponad sekundę gorszy od rezultatu pole position Maxa Verstappena, uzyskanego po zachodzie słońca.
Ponad sekundę do Holendra stracili dwaj kierowcy Formuły 2 – Liam Lawson i Oscar Piastri, których dzieliło zaledwie 0,006 sekundy. Czwarty był Patricio O’Ward. Kierowca McLarena SP w IndyCar testuje w nagrodę za wygranie wyścigu w amerykańskiej serii i znajdował się na pierwszej pozycji w momencie rozpoczęcia przerwy obiadowej.
Szykujący się do swojego debiutu w Formule 1 Guanyu Zhou był szósty, przed Jürim Vipsem – junior Red Bulla uderzył w barierę i wywołał czerwoną flagę. Przerwy w sesji powodowali również Logan Sargeant w Williamsie oraz Daniel Ricciardo, który był najszybszy spośród testujących nowe opony, nieznacznie pokonując Lance’a Strolla. Najwięcej okrążeń pokonał z kolei Antonio Fuoco w Ferrari.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Nyck de Vries | D | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23,194 | 77 | |||
2 | 40 | Liam Lawson | D | Scuderia AlphaTauri Honda | + 1,323 | 125 | |||
3 | 36 | Oscar Piastri | D | Alpine F1 Team | + 1,329 | 131 | |||
4 | 28 | Patricio O'Ward | D | McLaren F1 Team | + 1,413 | 92 | |||
5 | 24 | Zhou Guanyu | D | Alfa Romeo Racing Orlen | + 1,948 | 119 | |||
6 | 25 | Jüri Vips | D | Red Bull Racing Honda | + 2,004 | 97 | |||
7 | 34 | Nick Yelloly | D | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 2,139 | 118 | |||
8 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | + 3,058 | 95 | ||||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Cognizant F1 Team | + 3,385 | 143 | ||||
10 | 39 | Robert Szwarcman | D | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 3,500 | 73 | |||
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 3,795 | 87 | ||||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Racing Orlen | + 3,989 | 127 | ||||
13 | 38 | Antonio Fuoco | D | Scuderia Ferrari Mission Winnow | + 4,130 | 146 | |||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | + 4,154 | 131 | ||||
15 | 45 | Logan Sargeant | D | Williams Racing | + 4,282 | 92 | |||
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | + 4,359 | 128 | ||||
17 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | + 4,819 | 124 | ||||
18 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 4,868 | 132 | ||||
19 | 47 | Mick Schumacher | + 5,305 | 100 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.