Deszczowe kwalifikacje do pierwszego sprintu w sezonie 2024 Formuły 1 przyniosły niespodziewanego zwycięzcę. Do sobotniego wyścigu na pole position ustawi się Lando Norris.
Walka o pierwsze pole startowe była rozgrywana na mokrym torze, który sprawiał trudności zawodnikom, tym bardziej, że nawierzchnia została uszczelniona farbą bitumiczną. Najwięcej problemów miał Charles Leclerc, który po wypadnięciu z toru obił przednie i tylne skrzydło o barierę, co jednak nie przeszkodziło mu w dalszym udziale w sesji.
Norris również wyjechał poza tor, lecz poskładał całe okrążenie i uzyskał czas lepszy o ponad sekundę od reszty stawki. W pełni brytyjski pierwszy rząd na polach startowych utworzy z nim Lewis Hamilton, a z trzeciego pola wystartuje Fernando Alonso.
Lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen był czwarty, przed Carlosem Sainzem Jr. i swoim zespołowym kolegą Sergio Pérezem. Czołową dziesiątkę uzupełnili Charles Leclerc, Oscar Piastri, Valtteri Bottas i bohater lokalnej publiczności Guanyu Zhou. Do decydującej sesji SQ3 nie weszli chociażby George Russell, najszybszy w poprzedzającym kwalifikacje treningu Lance Stroll czy obaj kierowcy RB – Daniel Ricciardo i Yuki Tsunoda.
Sprint przed Grand Prix Chin zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 5 polskiego czasu.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:36,384 | 1:36,047 | 1:57,940 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:37,181 | 1:36,287 | 1:59,201 | |||
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:36,883 | 1:36,119 | 1:59,915 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:36,456 | 1:35,606 | 2:00,028 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:36,719 | 1:36,052 | 2:00,214 | |||
6 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 1:36,110 | 1:35,781 | 2:00,375 | |||
7 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:36,537 | 1:35,711 | 2:00,566 | |||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:36,542 | 1:35,853 | 2:00,990 | |||
9 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:37,112 | 1:36,056 | 2:01,044 | |||
10 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:37,544 | 1:36,307 | 2:03,537 | |||
11 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:37,310 | 1:36,345 | ||||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37,033 | 1:36,473 | ||||
13 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:36,924 | 1:36,478 | ||||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1:37,321 | 1:36,553 | ||||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:36,961 | 1:36,677 | ||||
16 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:37,632 | |||||
17 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:37,720 | |||||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 1:37,812 | |||||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:37,892 | |||||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:37,923 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.