Lewis Hamilton uzyskał najlepszy czas pierwszej piątkowej sesji treningowej przed Grand Prix Monako Formuły 1. Godzinna sesja została przerwana po kolizji Guanyu Zhou z barierą.
Choć przed rozpoczęciem pierwszego treningu pojawiła się groźba opadów deszczu, ten w żaden sposób nie zakłócił przygotowań i kierowcy od początku do końca jeździli po torze na oponach na suchą nawierzchnię.
Od początku w czołówce plasowali się reprezentanci Ferrari i McLarena, a Lewis Hamilton i Nico Hülkenberg mieli problemy z utrzymaniem przyczepności. Hamilton opóźnił hamowanie zaraz po wyjeździe z tunelu, natomiast Hülkenberg w pierwszym zakręcie Sainte Devote zablokował prawą przednią oponę.
Max Verstappen, mimo zahaczenia o barierę, plasował się na czele po pierwszym kwadransie. Pierre Gasly miał z kolei problemy z silnikiem i spędził większość sesji w garażu.
Lando Norris i Charles Leclerc poprawili swoje czasy, a Hamilton zaczął budować tempo. Jako pierwszy miękkie opony wypróbował Oscar Piastri. Australijczyk potrzebował dwóch okrążeń, aby awansować na pierwsze miejsce z czasem 1:12,618.
Rezultat kierowcy McLarena nie pozostał na szczycie tabeli zbyt długo. Jeszcze szybciej pojechał bowiem George Russell, ustawiając poprzeczkę na poziomie 1:12,295. Piastri odpowiedział jednak na to osiągnięcie i poprawił najlepszy wynik o 0,087 sekundy.
Wkrótce na tor wyjechał Hamilton, który wskoczył na pierwsze miejsce chwilę przed czerwoną flagą. Jej sprawcą był Guanyu Zhou, który uderzył w barierę w zakręcie Sainte Devote i zostawił na torze fragmenty swojego przedniego skrzydła.
Hamilton pozostał już na pierwszej pozycji i zakończył pierwszy trening w Monte Carlo przed Piastrim i Russellem. Kierowcy samochodów z silnikami Mercedesa-AMG zajęli sześć z siedem pierwszych miejsc – pomiędzy przedstawicieli fabrycznej ekipy, McLarena i Astona Martina, uplasował się jedynie ulubieniec lokalnej publiczności Charles Leclerc w Ferrari.
Drugi trening odbędzie się o godzinie 17.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:12,169 | 35 | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,029 | 31 | |||
3 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,126 | 35 | |||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,227 | 33 | |||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,228 | 33 | |||
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,606 | 26 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,620 | 26 | |||
8 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,706 | 34 | |||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,732 | 36 | |||
10 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,785 | 35 | |||
11 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,815 | 29 | |||
12 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 1,060 | 29 | |||
13 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,079 | 28 | |||
14 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,221 | 33 | |||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,256 | 34 | |||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,407 | 34 | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,981 | 36 | |||
18 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,990 | 33 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 2,401 | 30 | |||
20 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 3,405 | 10 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.