Kierowcy McLaren Racing uplasowali się na czele drugiej sesji treningowej przed Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. Najlepszy czas wykręcił lokalny kierowca Lando Norris.
Brytyjczyk przejechał swoje najszybsze okrążenie 1:26,549 w połowie godzinnego popołudniowego treningu, pozbawiając pierwszej lokaty swojego zespołowego kolegę Oscara Piastriego. Duet McLarena pozostał na czele już do samego końca sesji, która zakończyła się przy padającym deszczu.
Zanim kierowcy McLarena uzyskali swoje najlepsze wyniki, na pierwszym miejscu krótko plasował się Nico Hülkenberg, a wcześniej także Charles Leclerc. Niemal całą pierwszą połowę sesji na prowadzeniu spędził lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen, który jako pierwszy wykorzystał miękkie opony do przejechania pomiarowego okrążenia – Holender wykręcił czas 1:27,233, który ostatecznie wystarczył na siódme miejsce.
Verstappen podjął próbę odzyskania pierwszej pozycji na drugim komplecie miękkich opon, lecz nie dokończył swojego pomiarowego okrążenia po wypadnięciu poza tor. Oprócz wspomnianych wyżej, przed kierowcą Red Bulla uplasowali się również jego zespołowy kolega Sergio Pérez oraz Lewis Hamilton. Czołową dziesiątkę uzupełnili Carlos Sainz Jr, Lance Stroll oraz George Russell.
Gdy w ostatnich minutach sesji zaczął padać deszcz, część kierowców skorzystała z okazji, aby wyjechać na tor i wykonać próbny start na oponach przejściowych. Podobne warunki mogą panować także podczas trzeciej sesji treningowej, zaplanowanej w sobotę o 12:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:26,549 | 26 | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,331 | 24 | |||
3 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,434 | 25 | |||
4 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,441 | 26 | |||
5 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,601 | 27 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,653 | 26 | |||
7 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,684 | 21 | |||
8 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,700 | 31 | |||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,725 | 21 | |||
10 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,745 | 26 | |||
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,823 | 25 | |||
12 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 0,832 | 16 | |||
13 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1,096 | 26 | |||
14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,183 | 24 | |||
15 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,194 | 19 | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1,196 | 26 | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1,260 | 24 | |||
18 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,264 | 19 | |||
19 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1,367 | 25 | |||
20 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,573 | 20 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.