Druga runda Rallycrossowych Mistrzostw Świata odbędzie się w ten weekend na niemieckim torze Hockenheim. Do stawki dołączy znany z wyścigów GT zespół JRM Racing, który wystawi dwa MINI Countrymany.
Brytyjska ekipa traktuje sezon 2015 rozwojowo i pojawi się tylko na wybranych rundach. Za kierownicą ich maszyn zasiądą gwiazda stuntu BMX Danny Way i znany ze skateboardingu Dave Mirra. Obaj Amerykanie mają doświadczenie w rallycrossie, zebrane podczas startów w Stanach, Europie i Wielkiej Brytanii.
Do stawki dołączy także inny Amerykanin, triumfator ubiegłorocznego World RX of Finland, Tanner Foust, który zasili zespół Marklund Motorsport w swoim pierwszym z czterech tegorocznych występów. Ostatnim nowym nazwiskiem jest Edward Sandtröm, który zasiądzie za kierownicą Audi S1 zespołu EKS. Zastąpi on Mattiasa Ekströma, który skupi się na swoim występie w DTM.
World RX będzie bowiem towarzyszyć niemieckiej serii samochodów turystycznych podczas otwarcia sezonu, z tego powodu wyścigi będą odbywać się przez trzy dni, a nie jak normalnie przez dwa. W piątek czekają nas dwa wyścigi kwalifikacyjne, w sobotę kolejne dwa, a w niedzielę od 11:40 półfinały i finały.
Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | ||
1 | Petter Solberg | SDRX | Citroën DS3 | ||
33 | Liam Doran | SDRX | Citroën DS3 | ||
13 | Andreas Bakkerud | Ford Olsbergs MSE | Ford Fiesta ST Supercar | ||
15 | Reinis Nitiss | Ford Olsbergs MSE | Ford Fiesta ST Supercar | ||
57 | Toomas Heikkinen | Marklund Motorsport | Volkswagen Polo WRX | ||
45 | PG Andersson | Marklund Motorsport | Volkswagen Polo WRX | ||
34 | Tanner Foust | Marklund Motorsport | Volkswagen Polo WRX | ||
21 | Timmy Hansen | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 WRX | ||
17 | Davy Jeanney | Team Peugeot-Hansen | Peugeot 208 WRX | ||
3 | Johan Kristoffersson | Volkswagen Team Sweden | Volkswagen Polo R WRX | ||
99 | Tord Linnerud | Volkswagen Team Sweden | Volkswagen Polo R WRX | ||
5 | Edward Sandtröm | EKSRX | Audi S1 EKS RX Quattro | ||
92 | Anton Marklund | EKSRX | Audi S1 EKS RX Quattro | ||
77 | René Münnich | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Audi S3 | ||
55 | Alx Danielsson | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Audi S3 | ||
7 | Manfred Stohl | World RX Team Austria | Ford Fiesta VII | ||
31 | Max Pucher | World RX Team Austria | Ford Fiesta VII | ||
42 | Timur Timerzyanov | Namous OMSE | Ford Fiesta ST Supercar | ||
4 | Robin Larsson | Jernberg Larsson Racing Team | Audi A1 Supercar | ||
22 | Koen Pauewls | - | Ford Focus | ||
40 | Dave Mirra | JRM Racing | MINI RX | ||
39 | Danny Way | JRM Racing | MINI RX |
Źródło: Z wykorzystaniem informacji prasowej World RX
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.