Podopieczny Mercedesa i kierowca ART Grand Prix, Frederik Vesti, wywalczył pole position w kwalifikacjach Formuły 3 na torze Paul Ricard, w których pokonał Dennisa Haugera z Premy Racing.
Jako pierwszy mierzone okrążenie mógł pokonać Juan Manuel Correa, jednak pojechał szeroko w trzecim zakręcie i spowodował krótkie wywieszenie żółtych flag. Tym samym jako pierwszy w tabeli z reprezentatywnym czasem znalazł się jego zespołowy kolega Aleksandr Smolar z wynikiem 1:52,393, a jadący za nim Vesti był zaledwie 0,002 sekundy wolniejszy.
Byli oni jedynymi kierowcami, którzy uzyskali rezultat w sesji przed pojawieniem się czerwonej flagi 8 minut po rozpoczęciu kwalifikacji. Wywołał ją Arthur Leclerc z Premy Racing, który zatrzymał się na poboczu z powodu zablokowania się lewego przedniego koła. Członek akademii kierowców Ferrari nie był w stanie wznowić jazdy i odpadł z sesji zanim zdążył wpisać się w tabelę z reprezentatywnym czasem.
Po wznowieniu kierowcy natychmiast wrócili na tor, a najlepszy czas okrążenia szybko był poprawiany. Na czele zestawienia znajdowali się między innymi Dennis Hauger z Premy Racing, Caio Collet i Victor Martins z MP Motorsport oraz Jack Doohan z ekipy Trident, którzy szybko zeszli poniżej bariery 1:52. Na półmetku sesji w jednej sekundzie mieściło się aż 15. zawodników.
Wszystko rozstrzygnęło się podczas drugiej tury przejazdów. Na mniej niż 5 minut przed końcem najlepszy czas ustanowił Vesti, wykręcając 1:50,882, pokonując Haugera różnicą prawie 0,2 sekundy – Norweg popełnił jednak mały błąd na swojej ostatniej próbie, która pozbawiła go szans na pole position do ostatniego wyścigu weekendu. Trzeci czas uzyskał Martins, a z czwartym wynikiem zameldował się Doohan. Piąty był Collet, który pokonał zespołowego kolegę z MP Motorsport – Clementa Novalaka. Czołową dziesiątkę zamknęli Smolar, Ayumu Iwasa, Correa oraz Logan Sargeant.
Pierwszy wyścig weekendu Formuły 3 we Francji rozpocznie się w sobotę o godzinie 10:10. Kolejność na starcie do niego zostanie ustalona na podstawie odwrócenia pozycji najszybszych dwunastu kierowców z kwalifikacji – tym samym do niego z pole position wystartuje Calan Williams z Jenzer Motorsport, obok niego swój samochód ustawi kierowca ekipy Trident – David Schumacher – a na trzecim polu znajdzie się Sargeant z Charouz Racing System.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | 1:50,882 | 13 | ||
2 | 1 | Dennis Hauger | Prema Racing | + 0,181 | 12 | ||
3 | 17 | Victor Martins | MP Motorsport | + 0,240 | 12 | ||
4 | 4 | Jack Doohan | Trident | + 0,283 | 12 | ||
5 | 18 | Caio Collet | MP Motorsport | + 0,305 | 12 | ||
6 | 5 | Clement Novalak | Trident | + 0,331 | 13 | ||
7 | 8 | Aleksandr Smolar | ART Grand Prix | + 0,387 | 13 | ||
8 | 11 | Ayumu Iwasa | Hitech Grand Prix | + 0,602 | 12 | ||
9 | 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | + 0,621 | 12 | ||
10 | 29 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | + 0,643 | 13 | ||
11 | 6 | David Schumacher | Trident | + 0,668 | 11 | ||
12 | 26 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | + 0,693 | 12 | ||
13 | 14 | Matteo Nannini | HWA Racelab | + 0,731 | 12 | ||
14 | 3 | Olli Caldwell | Prema Racing | + 0,766 | 12 | ||
15 | 19 | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | + 0,787 | 13 | ||
16 | 10 | Jak Crawford | Hitech Grand Prix | + 0,836 | 12 | ||
17 | 12 | Roman Staněk | Hitech Grand Prix | + 0,890 | 12 | ||
18 | 21 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | + 0,927 | 14 | ||
19 | 22 | Amaury Cordeel | Campos Racing | + 1,047 | 14 | ||
20 | 27 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | + 1,169 | 12 | ||
21 | 30 | Enzo Fittipaldi | Charouz Racing System | + 1,452 | 12 | ||
22 | 24 | Kaylen Frederick | Carlin Buzz Racing | + 1,571 | 13 | ||
23 | 25 | Jonny Edgar | Carlin Buzz Racing | + 1,571 | 13 | ||
24 | 15 | Oliver Rasmussen | HWA Racelab | + 1,593 | 12 | ||
25 | 20 | Pierre-Louis Chovet | Campos Racing | + 1,682 | 13 | ||
26 | 31 | Reshad De Gerus | Charouz Racing System | + 1,913 | 13 | ||
27 | 28 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | + 1,941 | 12 | ||
28 | 16 | Rafael Villagómez | HWA Racelab | + 2,064 | 12 | ||
29 | 23 | Ido Cohen | Carlin Buzz Racing | + 2,141 | 13 | ||
2 | Arthur Leclerc | Prema Racing | + 39,357 | 3 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.