Leonardo Fornaroli wykręcił czas 1:45,520 i wygrał piątkowe kwalifikacje Formuły 3 na brytyjskim torze Silverstone. Drugie miejsce zajął Oliver Goethe, a na trzeciej pozycji uplasował się Josep Maria Martí.
Jako pierwszy na prowadzenie w sesji wyszedł Gabriele Mini, który przejechał okrążenie w 1:46,619. Jego czas szybko został jednak przebity przez Luka Browninga z wynikiem 1:46,250. Dobry czas wykręcił również lider klasyfikacji generalnej Gabriel Bortoleto, który po swoim przejeździe był drugi ze stratą 0,056 s. do lidera. Na trzecim miejscu plasował się wówczas kolega z zespołu Brazylijczyka Oliver Goethe.
As in practice, it's @LukeBrown1ng with the early marker...
— Formula 3 (@Formula3) July 7, 2023
A 1:46.250 puts the Brit top of the times on home soil, with ten minutes gone 🚀#BritishGP #F3 pic.twitter.com/J35jFkdCC3
Na półmetku sesji większość stawki zjechała do boksów po świeże ogumienie. Na prawie pustym torze, na prowadzenie z blisko półsekundową przewagą wysunął się Leonardo Fornaroli. Po kolejnych okrążeniach na drugie miejsce wskoczył Franco Colapinto, a na trzecim miejscu był Paul Aron.
Kierowcy powrócili na tor 10 minut przed zakończeniem kwalifikacji. Jako pierwszy wyraźnie poprawili się kierowcy Hitech GP – Mini oraz Browning, którzy przesunęli się na odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Szybko ich czas przebił Aron, który tracił do liderującego Fornaroliego 0,233 s.
Fornaroli zdołał poprawić swój czas i zwyciężył w kwalifikacjach z czasem 1:45,520. Jest to jego pierwsze pole position w F3. Drugie miejsce przypadło Goethe, a trzeci wynik uzyskał Josep Maria Martí.
Czwarte miejsce zajął Christian Mansell, natomiast na piątym miejscu uplasował się Bortoleto. Aron zajął szóste miejsce, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Mini, Browning, Colapinto oraz Taylor Barnard.
Wyścig sprinterski F3 odbędzie się w sobotę o godzinie 10.20.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:45,520 | ||
2 | 6 | Oliver Goethe | Trident | + 0,126 | ||
3 | 23 | Josep María Martí | Campos Racing | + 0,354 | ||
4 | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | + 0,389 | ||
5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | + 0,390 | ||
6 | 1 | Paul Aron | Prema Racing | + 0,425 | ||
7 | 15 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | + 0,520 | ||
8 | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | + 0,526 | ||
9 | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | + 0,544 | ||
10 | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | + 0,635 | ||
11 | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | + 0,643 | ||
12 | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | + 0,649 | ||
13 | 14 | Sebastian Montoya | Hitech Pulse-Eight | + 0,729 | ||
14 | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | + 0,750 | ||
15 | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | + 0,757 | ||
16 | 3 | Zak O'Sullivan | Prema Racing | + 0,812 | ||
17 | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | + 0,948 | ||
18 | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | + 1,100 | ||
19 | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | + 1,212 | ||
20 | 31 | McKenzy Cresswell | PHM Racing by Charouz | + 1,386 | ||
21 | 18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | + 1,451 | ||
22 | 19 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 1,517 | ||
23 | 9 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 1,534 | ||
24 | 21 | Maxwell Esterson | Rodin Carlin | + 1,394 | ||
25 | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | + 1,750 | ||
26 | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | + 1,927 | ||
27 | 28 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | + 2,040 | ||
28 | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | + 2,093 | ||
29 | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | + 2,258 | ||
30 | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 1:00,442 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.