Piotr Wiśnicki zajął 25., a Kacper Sztuka 28. miejsce w wyścigu głównym Formuły 3, który odbył się w Bahrajnie. Rywalizację wygrał Luke Browning, który jest również liderem klasyfikacji generalnej po pierwszej rundzie sezonu.
Po trudnych kwalifikacjach Wiśnicki startował do wyścigu głównego z 28. pozycji. Na pierwszych dwóch okrążeniach zdołał zyskać cztery miejsca, a swoją lokatę utrzymywał do siódmego okrążenia. Mimo iż Wiśnicki przekroczył metę na 26. miejscu, 10-sekundowa kara, którą nałożono na Ciana Sheildsa sprawiła, że zawodnik ekipy Rodin zyskał jedną pozycję.
Mniej szczęścia w wyścigu głównym miał Sztuka – pomimo dobrego startu z 23. miejsca, dzięki któremu zyskał jedną pozycję, już po dwóch okrążeniach musiał zjechać do alei serwisowej z powodu uszkodzeń przedniego skrzydła. Usterka w bolidzie Polaka sprawiła, że wyjechał on na końcu stawki i nie był w stanie odrobić strat powstałych przed dodatkowy zjazd do boksów.
„Utrata przedniego skrzydła po incydencie z innym kierowcą przekreśliła szanse na dobry wynik. Później tempo było na poziomie ścisłej czołówki, dlatego wyciągnę wnioski i pozytywne rzeczy z tego weekendu, aby poprawić się w Australii”
– napisał w mediach społecznościowych junior Red Bulla.
Rywalizację wygrał Luke Browning. Junior Williamsa wykorzystał błąd Dino Beganovica i objął prowadzenie zaraz po starcie, nie oddając go nawet na jedno okrążenie. Brytyjczyk dojechał do mety z przewagą 1,2 s nad Christianem Mansellem. Najniższe miejsce na podium zajął Tim Tramnitz.
Dzięki wygranej Browning objął również prowadzenie w klasyfikacji generalnej kierowców. Po pierwszym weekendzie ma 25 punktów, o sześć więcej niż Tramnitz. W klasyfikacji zespołów prowadzi natomiast Trident. Włoska ekipa zdobyła dotychczas 38 punktów – o trzy więcej niż drugie w zestawieniu ART Grand Prix.
Formuła 3 powróci do ścigania w dniach 22 – 23 marca w Australii.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 22 okr. | ||
2 | 23 | Christian Mansell | ART Grand Prix | + 1,264 | ||
3 | 7 | Tim Tramnitz | MP Motorsport | + 2,432 | ||
4 | 5 | Sami Meguetounif | Trident | + 5,654 | ||
5 | 6 | Santiago Ramos | Trident | + 6,930 | ||
6 | 2 | Gabriele Mini | Prema Racing | + 8,200 | ||
7 | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | + 8,888 | ||
8 | 3 | Arvid Lindblad | Prema Racing | + 9,542 | ||
9 | 9 | Alexander Dunne | MP Motorsport | + 16,619 | ||
10 | 10 | Oliver Goethe | Campos Racing | + 17,032 | ||
11 | 25 | Nikola Cołow | ART Grand Prix | + 18,076 | ||
12 | 20 | Noel León | Van Amersfoort Racing | + 19,451 | ||
13 | 1 | Dino Beganovic | Prema Racing | + 20,021 | ||
14 | 15 | Martinius Stenshorne | Hitech Pulse-Eight | + 21,734 | ||
15 | 24 | Laurens van Hoepen | ART Grand Prix | + 22,676 | ||
16 | 17 | Charlie Wurz | Jenzer Motorsport | + 23,108 | ||
17 | 11 | Sebastian Montoya | Campos Racing | + 23,679 | ||
18 | 27 | Nikita Bedrin | PHM AIX Racing | + 29,902 | ||
19 | 19 | Matías Zagazeta | Jenzer Motorsport | + 30,847 | ||
20 | 26 | Tasanapol Inthraphuvasak | PHM AIX Racing | + 34,409 | ||
21 | 29 | Callum Voisin | Rodin Motorsport | + 35,839 | ||
22 | 22 | Tom Smith | Van Amersfoort Racing | + 37,465 | ||
23 | 31 | Joseph Loake | Rodin Motorsport | + 41,131 | ||
24 | 18 | Maxwell Esterson | Jenzer Motorsport | + 42,347 | ||
25 | 30 | Piotr Wiśnicki | Rodin Motorsport | + 52,341 | ||
26 | 16 | Cian Shields | Hitech Pulse-Eight | + 53,921 | ||
27 | 28 | Joshua Dufek | PHM AIX Racing | + 59,979 | ||
28 | 8 | Kacper Sztuka | MP Motorsport | + 1:03,836 | ||
29 | 12 | Mari Boya | Campos Racing | + 1:28,231 | ||
30 | 21 | Sophia Flörsch | Van Amersfoort Racing | + 1 okr. |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.