Były mistrz Formuły E Lucas di Grassi zdecydowanie wygrał kwalifikacje do sobotniego wyścigu trzeciej rundy sezonu na ulicach Santiago.
Reprezentant Audi o ponad pół sekundy pokonał innego byłego mistrza serii Sébastiena Buemiego, który powrócił do rywalizacji po wypadku podczas pierwszej sesji treningowej. Trzeci był tegoroczny debiutant Pascal Wehrlein, za którym uplasowali się Daniel Abt i Stoffel Vandoorne, a stawkę sesji Super Pole uzupełnił Sam Bird.
Szósty był Edoardo Mortara, który pokonał Maximiliana Günthera i Alexandra Simsa, a pierwszą dziesiątkę uzupełnił Felipe Massa.
Aktualny mistrz serii Jean-Éric Vergne był dopiero trzynasty, a zwycięzca ostatniego wyścigu i lider klasyfikacji generalnej Jérôme d’Ambrosio wystartuje przedostatni.
Wyścig na ulicach Santiago zaplanowano na godzinę 19 polskiego czasu.
Aktualizacja: Lucas di Grassi został wykluczony z wyników kwalifikacji z powodu złamania procedury okrążenia zjazdowego podczas pierwszej fazy kwalifikacji.
P | Nr | Kierowca | Zespół | |||
1 | 11 | Lucas di Grassi | Audi Sport Abt Schaeffler | |||
2 | 23 | Sébastien Buemi | Nissan e.dams | |||
3 | 94 | Pascal Wehrlein | Mahindra Racing | |||
4 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Abt Schaeffler | |||
5 | 5 | Stoffel Vandoorne | HWA Racelab | |||
6 | 2 | Sam Bird | Envision Virgin Racing | |||
7 | 48 | Edoardo Mortara | Venturi Formula E Team | |||
8 | 6 | Maximilian Günther | Geox Dragon | |||
9 | 27 | Alexander Sims | BMW i Andretti Motorsport | |||
10 | 19 | Felipe Massa | Venturi Formula E Team | |||
11 | 7 | José María López | Geox Dragon | |||
12 | 20 | Mitch Evans | Panasonic Jaguar Racing | |||
13 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Techeetah | |||
14 | 22 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | |||
15 | 36 | André Lotterer | DS Techeetah | |||
16 | 4 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | |||
17 | 17 | Gary Paffett | HWA Racelab | |||
18 | 28 | António Félix da Costa | BMW i Andretti Motorsport | |||
19 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | |||
20 | 3 | Nelson Piquet Jr | Panasonic Jaguar Racing | |||
21 | 64 | Jérôme d'Ambrosio | Mahindra Racing | |||
22 | 8 | Tom Dillmann | NIO Formula E Team |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.