>Lucas di Grassi został wykluczony z rezultatów wyścigu o ePrix Meksyku, a zwycięzcą został Jérôme d'Ambrosio.
Podczas kontrolnego ważenia samochodu zespołu ABT, okazało się że maszyna Brazylijczyka ma zbyt niską masę. Pomiar wykazał 886,2kg, a minimalna waga samochodu Formuły E według przepisów wynosić powinna 888kg.
Sędziowie zdecydowali wykluczyć di Grassiego z zawodów i odebrać mu zwycięstwo, które przypadło Belgowi, a drugi w klasyfikacji wyścigu Sébastien Buemi wrócił na fotel lidera w klasyfikacji generalnej, a kierowca zespołu ABT traci do niego 22 punkty. Na najniższy stopień podium wszedł, dzięki dyskwalifikacji Brazylijczyka, Nico Prost, który również otrzymał dwa punkty za najszybsze okrążenie wyścigu. Te z kolei odebrane zostały zwycięzcy ePrix Meksyku, gdyż sędziowie uznali, że d'Ambrosio swój najlepszy czas uzyskał dzięki ścięciu szykany.
Loïc Duval utrzymał czwartą pozycję, jednak Francuz otrzymał karę doliczenia piętnastu sekund do czasu wyścigu za nierespektowanie limitów toru, a także ignorowanie flag ostrzegawczych. Piąty ukończył Robin Frijns, przed Samem Birdem, na siódmym miejscu sklasyfikowany został Daniel Abt, a dziesiątkę zamknęli kierowcy Mahindry, Nick Heidfeld i Bruno Senna, których rozdzielił, ósmy na mecie Stéphane Sarrazin.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
1 | 7 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | 43 okr. | |||
2 | 8 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | + 0,106 | |||
3 | 9 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | + 25,537 | |||
4 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | + 26,358 | |||
5 | 27 | Robin Frijns | Andretti Formula E Team | + 28,477 | |||
6 | 2 | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | + 28,928 | |||
7 | 66 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | + 30,051 | |||
8 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing Formula E Team | + 36,373 | |||
9 | 4 | Stéphane Sarrazin | Venturi Formula E Team | + 37,291 | |||
10 | 21 | Bruno Senna | Mahindra Racing Formula E Team | + 37,603 | |||
11 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | + 38,598 | |||
12 | 12 | Mike Conway | Venturi Formula E Team | + 38,790 | |||
13 | 1 | Nelson Piquet Jr | NEXTEV TCR Formula E Team | + 42,351 | |||
14 | 28 | Simona de Silverstro | Andretti Formula E Team | + 43,971 | |||
15 | 77 | Salvador Durán | Team Aguri | + 1:03,082 | |||
16 | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Virgin Racing Formula E Team | + 1 okr. | |||
NSK | 55 | António Félix da Costa | Team Aguri | ||||
DQ | 11 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport |
Źródło: fiaformulae.com
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.