Will Power wywalczył pierwsze pole startowe do sobotniego wyścigu IndyCar o Grand Prix Indianapolis. To 64. triumf w kwalifikacjach w karierze Australijczyka.
Przez większość ostatniej sesji Fast Six na czele tabeli z czasami znajdował się aktualny mistrz Alex Palou, który był jedynym kierowcą Chip Ganassi Racing mogącym rywalizować o najlepsze pozycje. Podczas gdy większość samochodów znajdowała się w alei serwisowej, Power wykorzystał ciszę na torze i zgarnął swoje pierwsze tegoroczne pole position. Do rekordu Mario Andrettiego brakuje już mu tylko trzech triumfów w kwalifikacjach.
Drugą pozycję uzyskał Palou, pokonując między innymi Josefa Newgardena, który w ostatnim treningu otrzymał nowe sprzęgło do swojego samochodu. Czwarta lokata przypadła Conorowi Daly’emu, zaś piąty był Pato O’Ward. Początkowo dobrą dyspozycję wykazywał Felix Rosenqvist, lecz w końcówce nie był w stanie nawiązać walki w ostatniej sesji.
Niewiele brakowało, aby w Fast Six znalazł się Callum Ilott. Brytyjczyk, jedyny kierowca zespołu Juncos Hollinger Racing, zaliczył świetny występ w kwalifikacjach i ostatecznie uzyskał siódmy czas, choć był lepszy między innymi od duetu ekipy Rahal Letterman Lanigan: Christiana Lundgaarda oraz Jacka Harvey’a.
Romain Grosjean został najlepszym kierowcą zespołu Andretti, kwalifikując się na 10. miejscu, zaś obok niego wystartuje Scott McLaughlin, którego strata do kolegów z Penske wynikała z małego błędu na pierwszym okrążeniu na miękkich oponach.
Pierwszym zawodnikiem, który nie wywalczył awansu do sesji z najszybszą dwunastką, był Colton Herta. Partner z ekipy Grosjeana zazwyczaj zaliczał dobre kwalifikacje, jednak tym razem zabrakło mu tempa. Za nim znalazł się Rinus VeeKay, zaś Alexander Rossi także nie zaliczył zbyt dobrej czasówki, kwalifikując się dopiero na 16. miejscu, mając problemy ze złożeniem okrążenia w drugiej grupie.
Sześciokrotny mistrz IndyCar Scott Dixon po raz trzeci z rzędu nie awansował do najlepszej 12 i przystąpi do rywalizacji z 21. pozycji. Jego zespołowy kolega z Chip Ganassi Racing, Marcus Ericsson, także nie zaliczył zbyt dobrej czasówki, ustanawiając dopiero 18. czas.
Start wyścigu zaplanowano na sobotę na godzinę 21:00 czasu polskiego, choć harmonogram może jeszcze ulec zmianie ze względu na zapowiadane burze w regionie Indianapolis.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:09,554 | 1:09,490 | 1:09,766 | ||||
2 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:09,568 | 1:09,411 | 1:09,809 | ||||
3 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:09,715 | 1:09,583 | 1:09,834 | ||||
4 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 1:09,721 | 1:09,638 | 1:09,906 | ||||
5 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 1:09,470 | 1:09,457 | 1:10,054 | ||||
6 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 1:09,683 | 1:09,437 | 1:10,060 | ||||
7 | 77 | Callum Ilott | D | Juncos Hollinger Racing | 1:09,702 | 1:09,653 | ||||
8 | 30 | Christian Lundgaard | D | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09,677 | 1:09,659 | ||||
9 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09,791 | 1:09,689 | |||||
10 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 1:09,821 | 1:09,710 | |||||
11 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:09,551 | 1:09,784 | |||||
12 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:09,745 | 1:10,295 | |||||
13 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | 1:09,823 | ||||||
14 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 1:09,852 | ||||||
15 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:09,955 | ||||||
16 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 1:09,917 | ||||||
17 | 29 | Devlin DeFrancesco | D | Andretti Steinbrenner Autosport | 1:10,130 | |||||
18 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 1:09,929 | ||||||
19 | 106 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 1:10,587 | ||||||
20 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 1:09,971 | ||||||
21 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:10,169 | ||||||
22 | 14 | Kyle Kirkwood | D | AJ Foyt Racing | 1:10,195 | |||||
23 | 6 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 1:10,761 | ||||||
24 | 18 | David Malukas | D | Dale Coyne Racing with HMD | 1:10,475 | |||||
25 | 11 | Tatiana Calderón | D | AJ Foyt Racing | 1:11,002 | |||||
26 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Racing | 1:10,718 | ||||||
27 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 1:11,459 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.