Álex Palou po raz trzeci w tym sezonie IndyCar wystartuje do wyścigu z pole position. Skład czołowej trójki kwalifikacji na torze Mid-Ohio uzupełnili Pato O’Ward i David Malukas. Jak zwykle nie obyło się bez niespodzianek.
Jest to długo wyczekiwany weekend w IndyCar, gdyż po pięciu latach różnych opóźnień zadebiutuje układ hybrydowy. Oprócz dodatkowej mocy pozwoli on między innymi na ponowne odpalenie silnika bez konieczności interwencji porządkowych.
Jedyną zmianą wśród kierowców przed tym weekendem jest debiut Toby’ego Sowery’ego w barwach Dale Coyne Racing. Nie znaczy to, że inne zespoły próżnowały na rynku transferowym. W przerwie między wyścigami McLaren jako kolejny zespół potwierdził swój skład na przyszły sezon. Do Pato O’Warda i Nolana Siegela dołączy Christian Lundgaard, który w bolidzie #7 zastąpi Alexa Rossiego.
W pierwszym treningu rozgrywanym w zmiennych warunkach najszybszy był Álex Palou przed Alexem Rossim i Marcusem Armstrongiem. W drugiej sesji triumfował Pato O’Ward przed Grahamem Rahalem i Coltonem Hertą. Bliskie spotkanie zaliczyli Josef Newgarden i Kyffin Simpson.
A little too close for comfort 🫣
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 6, 2024
📺: #INDYCAR practice on Peacock pic.twitter.com/mWwqYN4bDc
Pierwszą grupę wygrał Álex Palou przed Davidem Malukasem i Alexem Rossim. Awansowali również Scott McLaughlin, Christian Rasmussen, który rzutem na taśmę wyrzucił z topowej szóstki Felixa Rosenqvista, oraz Marcus Ericsson. Debiutujący w serii Toby Sowery zajął ostatnie miejsce ze stratą ponad dwóch sekund do przedostatniego Pietro Fittipaldiego.
W drugiej grupie pojawiło się sporo niespodzianek. Najszybszy okazał się Marcus Armstrong przed Coltonem Hertą i Christianem Lundgaardem. Awans uzyskali również Pato O’Ward, Linus Lundqvist i Romain Grosjean. Odpadli trzeci w klasyfikacji generalnej Scott Dixon oraz dwaj kierowcy Penske – Will Power i Josef Newgarden.
Po pierwszych przejazdach na twardszej mieszance w Top 12 najszybszy był O’Ward przed Rasmussenem i McLaughlinem. Jako pierwszy poprawił ich Rossi, a po chwili Amerykanina przebili Palou, Herta i Malukas. Ostatecznie triumfował Hiszpan przed O’Wardem i Hertą. Do «Fast Six» awansowali również Malukas, Armstrong i Ericsson. Udział w czasówce zakończył Scott McLaughlin, co oznaczało, że drugi weekend z rzędu nie zobaczymy żadnego kierowcy Penske w ostatniej sesji kwalifikacji. Świetnie zaprezentował się Christian Rasmussen, kończąc czasówkę na dziewiątym miejscu.
Najlepiej na używanych oponach «Fast Six» rozpoczął O’Ward. Jako pierwszy jego czas o dwie tysięczne poprawił Palou i nikt nie zdołał już mu zagrozić. Obok niego w niedzielnym wyścigu ustawi się O’Ward, co jest jego najlepszą pozycją w kwalifikacjach w tym sezonie. Drugi rząd utworzą Malukas i Herta, a w trzecim ustawią się Armstrong i Ericsson.
Jutrzejsze Grand Prix rozpocznie się o 19:30 czasu polskiego.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Grupa 1 | Grupa 2 | Top 12 | Fast Six | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:05,491 | 1:05,284 | 1:05,351 | |||||
2 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 1:05,786 | 1:05,360 | 1:05,353 | |||||
3 | 66 | David Malukas | Meyer Shank Racing | 1:05,533 | 1:05,507 | 1:05,650 | |||||
4 | 26 | Colton Herta | Andretti Global with Curb-Agajanian | 1:05,654 | 1:05,504 | 1:05,765 | |||||
5 | 11 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing | 1:05,504 | 1:05,552 | 1:05,940 | |||||
6 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 1:05,670 | 1:05,594 | 1:05,959 | |||||
7 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:05,627 | 1:05,617 | ||||||
8 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 1:05,554 | 1:05,642 | ||||||
9 | 20 | Christian Rasmussen | D | Ed Carpenter Racing | 1:05,637 | 1:05,691 | |||||
10 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:05,748 | 1:05,770 | ||||||
11 | 8 | Linus Lundqvist | D | Chip Ganassi Racing | 1:05,800 | 1:05,780 | |||||
12 | 77 | Romain Grosjean | Juncos Hollinger Racing | 1:05,811 | 1:05,782 | ||||||
13 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 1:05,692 | |||||||
14 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:05,856 | |||||||
15 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 1:05,714 | |||||||
16 | 12 | Will Power | Team Penske | 1:05,965 | |||||||
17 | 6 | Nolan Siegel | D | Arrow McLaren | 1:05,767 | ||||||
18 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:05,985 | |||||||
19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:05,850 | |||||||
20 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 1:06,025 | |||||||
21 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | 1:05,941 | |||||||
22 | 78 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 1:06,055 | |||||||
23 | 30 | Pietro Fittipaldi | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:06,097 | |||||||
24 | 4 | Kyffin Simpson | D | Chip Ganassi Racing | 1:06,103 | ||||||
25 | 51 | Toby Sowery | D | Dale Coyne Racing with RWR | 1:08,249 | ||||||
26 | 41 | Sting Ray Robb | AJ Foyt Racing | 1:06,689 | |||||||
27 | 18 | Jack Harvey | Dale Coyne Racing | 1:06,961 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.