Mistrz serii IndyCar z 2021 roku Álex Palou wywalczył pole position do 107. edycji wyścigu Indianapolis 500. Kierowca Chip Ganassi Racing minimalną różnicą pokonał Rinusa VeeKaya, by zostać pierwszym hiszpańskim zwycięzcą kwalifikacji do najważniejszego amerykańskiego wyścigu.
Po zajęciu miejsca w pierwszej dwunastce sobotnich kwalifikacji, Palou musiał przejść przez kolejny etap eliminacji, aby znaleźć się w gronie sześciu najszybszych kierowców walczących o pole position. Hiszpan wykręcił w sesji Q2 czwarty czas, uzyskując średnią prędkość 376,231 km/h. Szybciej od niego pojechali najszybszy w sobotę Felix Rosenqvist, Santino Ferrucci i VeeKay, a stawkę decydującej sesji uzupełnili walczący o swoje czwarte z rzędu pole position Scott Dixon i Patricio O’Ward.
Siódme pole startowe na tym etapie zagwarantował sobie Alexander Rossi, plasując się przed Takumą Sato, Tonym Kanaanem, ubiegłorocznym zwycięzcą Marcusem Ericssonem, najszybszym debiutantem Benjaminem Pedersenem oraz aktualnym mistrzem serii Willem Powerem.
W decydującej sesji Fast 6, Palou podkręcił tempo i przejechał cztery kolejne okrążenia ze średnią prędkością 376,935 km/h. Zdecydowanie pokonał tym samym O’Warda i Dixona, którzy nie przekroczyli bariery 376 km/h. Największym rywalem Hiszpana okazał się VeeKay, w którego samochodzie przed kwalifikacjami konieczna była wymiana głowicy. Holender pojechał tylko o 0,01 km/h wolniej, uzyskując czas gorszy o cztery tysięczne sekundy. Najszybszy w poprzednich sesjach Rosenqvist nie zdołał poprawić się na tyle, by zagrozić tej dwójce i utworzy z nimi pierwszy rząd na starcie, kończąc kwalifikacje przed Ferruccim.
Poza walką o pole position, rozstrzygnięto w niedzielę również, kto nie wystartuje w tegorocznym wyścigu. O trzy ostatnie miejsca w stawce walczyli kierowcy Rahal Letterman Lanigan oraz Sting Ray Robb. Po tym, jak reprezentant Dale Coyne Racing uzyskał czas lepszy od dwóch rywali z RLL, walka o ostatnie miejsce w stawce rozegrała się pomiędzy Grahamem Rahalem i Jackiem Harveyem. Ostatecznie to Brytyjczyk zapewnił sobie miejsce w stawce, wykręcając 33. czas podczas swojej ostatniej próby kwalifikacyjnej. Rahal nie przystąpi do wyścigu dokładnie 30 lat po tym, jak ten sam los spotkał jego ojca Bobby’ego, który nie zakwalifikował się do wyścigu będąc aktualnym mistrzem serii.
Wyścig Indianapolis 500 zostanie rozegrany w niedzielę, 28 maja.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Q1 | Top 12 | LCQ | Fast 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 2:34,243 | 2:33,991 | 2:33,703 | |||||
2 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 2:34,244 | 2:33,977 | 2:33,707 | |||||
3 | 6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 2:33,881 | 2:33,792 | 2:33,771 | |||||
4 | 14 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | 2:34,409 | 2:33,904 | 2:34,069 | |||||
5 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 2:34,339 | 2:34,354 | 2:34,401 | |||||
6 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2:34,258 | 2:34,221 | 2:34,406 | |||||
7 | 7 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 2:34,156 | 2:34,433 | ||||||
8 | 11 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 2:34,293 | 2:34,441 | ||||||
9 | 66 | Tony Kanaan | Arrow McLaren | 2:34,276 | 2:34,455 | ||||||
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 2:34,486 | 2:34,580 | ||||||
11 | 55 | Benjamin Pedersen | D | AJ Foyt Enterprises | 2:34,679 | 2:34,724 | |||||
12 | 12 | Will Power | Team Penske | 2:34,693 | 2:34,748 | ||||||
13 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2:34,712 | |||||||
14 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2:34,720 | |||||||
15 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 2:34,731 | |||||||
16 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 2:34,883 | |||||||
17 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 2:34,903 | |||||||
18 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing | 2:35,083 | |||||||
19 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 2:35,174 | |||||||
20 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 2:35,203 | |||||||
21 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian | 2:35,205 | |||||||
22 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 2:35,253 | |||||||
23 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 2:35,327 | |||||||
24 | 98 | Marco Andretti | Andretti Herta w/ Marco & Curb-Agajanian | 2:35,385 | |||||||
25 | 24 | Stefan Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 2:35,408 | |||||||
26 | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 2:35,606 | |||||||
27 | 78 | Agustín Canapino | D | Juncos Hollinger Racing | 2:35,628 | ||||||
28 | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 2:35,721 | |||||||
29 | 50 | RC Enerson | Abel Motorsports | 2:35,757 | |||||||
30 | 44 | Katherine Legge | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:35,797 | |||||||
31 | 45 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:35,806 | 2:36,760 | ||||||
32 | 51 | Sting Ray Robb | D | Dale Coyne Racing with RWR | 2:36,019 | 2:36,829 | |||||
33 | 30 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:36,454 | 2:37,091 | ||||||
34 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2:37,263 | 2:37,096 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.