P | Kierowca | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | ITA | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | QAT | USA | MEX | BRA | LVG | ARE | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 400 | |||||||||
2 | Sergio Pérez | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 223 | |||||||||
3 | Lewis Hamilton | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 190 | |||||||||
4 | Fernando Alonso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | 0 | 4 | 174 | |||||||||
5 | Carlos Sainz Jr | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 150 | |||||||||
6 | Charles Leclerc | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 135 | |||||||||
7 | Lando Norris | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 115 | |||||||||
8 | George Russell | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 115 | |||||||||
9 | Oscar Piastri | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6 | 15 | 57 | |||||||||
10 | Lance Stroll | 8 | - | 12 | 7 | 0 | - | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 47 | |||||||||
11 | Pierre Gasly | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 46 | |||||||||
12 | Esteban Ocon | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 38 | |||||||||
13 | Alexander Albon | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 21 | |||||||||
14 | Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
15 | Valtteri Bottas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | |||||||||
16 | Zhou Guanyu | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
17 | Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 3 | |||||||||
18 | Kevin Magnussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
19 | Liam Lawson | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
21 | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Mikołaj Suchocki
Gabriela Skoczylas
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Jakub Fornagiel
Kamil Stukus