Debiutujący w Motocyklowych Mistrzostwach Świata MotoGP Fabio Quartararo piąty raz w tym sezonie stanie na pole position. Francuz wygrał kwalifikacje na domowym torze swojego zespołu Sepang Racing Team.
Z początku na pierwszym miejscu znajdował się Jack Miller, który jednak szybko musiał ustąpić miejsca Quartararo, który ustawił poprzeczkę na 1:59,365. Po pierwszej serii okrążeń najszybszy był co prawda Valentino Rossi z wynikiem 1:59,313, lecz już na swoim drugim kółku Quartararo poprawił najlepszy czas na 1:58,763 i plasował się przed swoim zespołowym kolegą Franco Morbidellim. Duet malezyjskiej ekipy pogodził Maverick Viñales, który swoje okrążenie zakończył w czasie 1:58,676.
Po pierwszej serii okrążeń zawodnicy zjechali do alei serwisowej, by w końcówce sesji ponownie spróbować poprawić swoje rezultaty. Quartararo i Marc Márquez wyjechali na tor jeden za drugim i powoli przejechali swoje okrążenia wyjazdowe. Miało to negatywne konsekwencje dla aktualnego mistrza świata, który po rozpoczęciu pomiarowego okrążenia na chłodnych oponach stracił przyczepność w drugim zakręcie i wywrócił się, kończąc swój udział w kwalifikacjach.
W ostatniej minucie sesji na prowadzenie wyszedł Morbidelli z wynikiem 1:58,432, a już po wywieszeniu flagi w szachownicę pierwszą lokatę odzyskał Viñales, z czasem 1:58,406. Quartararo podczas swojej ostatniej próby pojechał jednak jeszcze szybciej i ustanowił nowy rekord toru na poziomie 1:58,303.
Pierwszy rząd na polach startowych ustanowili tym samym zawodnicy Yamahy. Najlepszym reprezentantem Ducati był czwarty Jack Miller, za którym uplasował się uczestniczący w sesji Q1 Cal Crutchlow. Rossi zakończył sesję na szóstej pozycji, przed Álexem Rinsem i Danilo Petruccim, który również awansował z sesji Q1. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Johann Zarco i Andrea Dovizioso.
Uzyskany przez Márqueza czas był o 0,875 sekundy gorszy od rezultatu pole position, co nie wystarczyło Hiszpanowi na pozostanie w pierwszej dziesiątce stawkę sesji Q2 uzupełnił Francesco Bagnaia.
P | Nr | Zawodnik | Zespół | Rezultat | Okr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | 1:58,303 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,103 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | + 0,129 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | Jack Miller | Pramac Racing | + 0,422 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | + 0,648 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 46 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | + 0,697 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | Álex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,787 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | + 0,794 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda IDEMITSU | + 0,836 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | + 0,870 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 93 | Marc Márquez | Repsol Honda Team | + 0,875 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 63 | Francesco Bagnaia | Pramac Racing | + 1,337 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 36 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | + 0,158* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 41 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,219* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | + 0,596* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | + 0,856* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | + 0,989* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | + 1,262* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 82 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | + 1,428* | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | + 1,829* | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* - strata względem najlepszego czasu z Q1 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.