Były mistrz świata w wyścigach długodystansowych Loïc Duval drugi raz w swojej karierze wystartuje z pole position do wyścigu Deutsche Tourenwagen Masters. Francuz rzutem na taśmę pokonał w kwalifikacjach na torze Assen bohatera holenderskiej publiczności Robina Frijnsa. Lider klasyfikacji generalnej Nico Müller był trzeci.
Duval od samego początku plasował się w czołówce, uzyskując wynik 1:23,909 na swoim pierwszym szybkim okrążeniu. To jednak nie wystarczyło do zdobycia pole position, a jego czas wkrótce poprawili Lucas Auer, Nico Müller i Robin Frijns.
To właśnie Holender zjechał do boksów po nowe opony znajdując się na szczycie tabeli wyników, lecz po ponownym wyjeździe na tor nie zdołał poprawić swojego czasu, w przeciwieństwie do Duvala – Francuz na niecałe dwie minuty przed końcem sesji wykręcił 1:23,341, by zdobyć swoje pierwsze pole position od 2018 roku różnicą zaledwie 0,034 sekundy.
Za Frijnsem uplasował się jego zespołowy kolega Nico Müller, a czwarty był niespodziewanie Ferdinand Habsburg. Mike Rockenfeller był piąty, pokonując René Rasta. Lider klasyfikacji generalnej wypadł z toru i ściął szykanę na swoim ostatnim okrążeniu, tracąc szansę na poprawę wyniku.
Najlepszym kierowcą BMW był dopiero siódmy na starcie Lucas Auer, za którym uplasowali się Philipp Eng, Jonathan Aberdein i Marco Wittmann. Robert Kubica zajął 15. miejsce, pokonując Fabio Scherera, który dodatkowo przyblokował go podczas pomiarowego okrążenia w pierwszej połowie sesji.
Pierwszy wyścig weekendu DTM w Assen zaplanowano na 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:23,341 | 9 | |||
2 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,034 | 7 | |||
3 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,118 | 9 | |||
4 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 0,160 | 9 | |||
5 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,228 | 9 | |||
6 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | + 0,327 | 9 | |||
7 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 0,512 | 9 | |||
8 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,576 | 8 | |||
9 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,757 | 9 | |||
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 0,798 | 9 | |||
11 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,995 | 8 | |||
12 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 1,111 | 10 | |||
13 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 1,198 | 9 | |||
14 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 1,377 | 8 | |||
15 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 1,389 | 8 | |||
16 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 1,421 | 10 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.