Ubiegłoroczny mistrz Deutsche Tourenwagen Masters René Rast wywalczył swoje czwarte pole position w sezonie 2020. Niemiec pokonał w sobotnich kwalifikacjach na przesychającym torze Zolder Timo Glocka oraz Robina Frijnsa. Lider klasyfikacji generalnej Nico Müller zajął siódme miejsce.
Rast rozpoczynał swoje ostatnie pomiarowe okrążenie na drugim miejscu, lecz w decydującym momencie wykręcił czas 1:28,987 i pokonał Timo Glocka różnicą 0,346 sekundy. Najlepszy z kierowców BMW nie mógł poprawić się na swoim ostatnim okrążeniu, bowiem natrafił na żółtą flagę spowodowaną przez jadącego przed nim Jamiego Greena. Mimo to, Niemiec pierwszy raz w tym sezonie wystartuje z pierwszego rzędu.
Podobny problem miał Robin Frijns, który uplasował się na trzeciej pozycji, przed Marco Wittmannem, Mikiem Rockenfellerem i Sheldonem van der Linde. Nico Müller zaliczył bardzo słabe kwalifikacje i w pewnym momencie wypadł nawet na żwirowe pobocze. Szwajcar wystartuje dopiero z siódmej pozycji. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Harrison Newey, Lucas Auer i Loïc Duval, a Robert Kubica był piętnasty.
Pierwszy wyścig na torze Zolder wystartuje o godzinie 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:28,987 | 14 | |||
2 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 0,346 | 13 | |||
3 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,497 | 13 | |||
4 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 0,517 | 13 | |||
5 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,713 | 13 | |||
6 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,972 | 14 | |||
7 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 1,052 | 12 | |||
8 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 1,056 | 13 | |||
9 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 1,450 | 13 | |||
10 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 1,665 | 13 | |||
11 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 1,853 | 12 | |||
12 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 1,891 | 12 | |||
13 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 2,158 | 12 | |||
14 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 2,394 | 12 | |||
15 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 2,429 | 13 | |||
16 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 3,130 | 12 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.