Timo Glock zakończył trwającą od dwudziestu wyścigów serię zwycięstw Audi w kwalifikacjach Deutsche Tourenwagen Masters. BMW zajęło cały pierwszy rząd do niedzielnego wyścigu na torze Zolder, bowiem drugi ze stratą 0,023 sekundy był Sheldon van der Linde.
Poranne kwalifikacje odbyły się na mokrym torze, co wymusiło zastosowanie opon deszczowych. Glock i van der Linde jako jedni z nielicznych zdecydowali się nie zjeżdżać do boksów w trakcie sesji, co przyniosło korzyści w końcówce sesji, gdy Glock wykręcił 1:28,960, a na swoim ostatnim okrążeniu van der Linde dołączył do niego w pierwszym rzędzie, z wynikiem 1:28,983.
Dwójka kierowców BMW pokonała wczorajszego triumfatora kwalifikacji René Rasta, który uplasował się na trzeciej pozycji, ze stratą 0,170 sekundy. Obok niego ustawi się najlepszy kierowca niezależny Ferdinand Habsburg, który pojechał szybciej od Jamiego Greena i Mike’a Rockenfellera.
Rozczarowujące kwalifikacje zajęła prowadząca w mistrzostwach dwójka kierowców Abt Sportsline – Nico Müller drugi dzień z rzędu wystartuje z siódmej pozycji, a Robin Frijns, który w pewnym momencie wypadł nawet z toru, ustawi się obok niego na ósmym polu.
Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Jonathan Aberdein i Marco Wittmann, a Robert Kubica zakończył sesję z 13. rezultatem.
Niedzielny wyścig DTM wystartuje o godzinie 13:30.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | 1:28,960 | 13 | |||
2 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,023 | 14 | |||
3 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | + 0,170 | 14 | |||
4 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 0,309 | 13 | |||
5 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,376 | 13 | |||
6 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,513 | 13 | |||
7 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,534 | 13 | |||
8 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,604 | 13 | |||
9 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,801 | 13 | |||
10 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 0,805 | 12 | |||
11 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 0,827 | 13 | |||
12 | 22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | + 0,942 | 12 | |||
13 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 1,077 | 13 | |||
14 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 1,135 | 13 | |||
15 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 1,268 | 13 | |||
16 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 1,458 | 13 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.