Lider klasyfikacji generalnej René Rast wystartuje z pole position do sobotniego wyścigu Deutsche Tourenwagen Masters na torze Hockenheim. Reprezentant Audi pokonał w kwalifikacjach swojego rywala w walce o mistrzowski tytuł Nico Müllera.
Rast wyjechał na tor jako pierwszy i szybko wykręcił najlepszy czas weekendu, ustawiając poprzeczkę na 1:28,434. Już ten wynik wystarczyłby do wywalczenia pole position, lecz po zmianie opon Niemiec poprawił się na 1:28,405.
Nico Müller był trzeci po pierwszych przejazdach, a przy ponownym wyjeździe na tor prawie zderzył się z Philippem Engiem. Nie przeszkodziło to Szwajcarowi, który na swoim pomiarowym okrążeniu ustanowił rekordy w dwóch pierwszych sektorach, lecz gorszy ostatni odcinek zadecydował o tym, że nie poprawił osiągnięcia Rasta.
Ze stratą prawie pół sekundy do tej dwójki, trzecią lokatę zajął Jonathan Aberdein. Najlepszy kierowca BMW pokonał Jamiego Greena, Sheldona van der Linde, Phillipa Enga i Loïca Duvala. Trzeci w klasyfikacji generalnej Robin Frijns zdołał wywalczyć dopiero ósmy czas, a pierwszą dziesiątkę uzupełnili Mike Rockenfeller i Fabio Scherer.
Dzięki wygranej w kwalifikacjach, Rast powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji generalnej do 20 punktów nad Müllerem.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | René Rast | Audi Sport Team Rosberg | 1:28,405 | 11 | |||
2 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,048 | 12 | |||
3 | 27 | Jonathan Aberdein | BMW Team RBM | + 0,486 | 11 | |||
4 | 53 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | + 0,524 | 11 | |||
5 | 31 | Sheldon van der Linde | BMW Team RBM | + 0,621 | 12 | |||
6 | 25 | Philipp Eng | BMW Team RBM | + 0,682 | 11 | |||
7 | 28 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | + 0,713 | 12 | |||
8 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | + 0,732 | 12 | |||
9 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | + 0,771 | 12 | |||
10 | 13 | Fabio Scherer | WRT Team Audi Sport | + 0,882 | 11 | |||
11 | 8 | Robert Kubica | Orlen Team ART | + 0,895 | 12 | |||
12 | 62 | Ferdinand Habsburg | WRT Team Audi Sport | + 1,194 | 11 | |||
13 | 16 | Timo Glock | BMW Team RMG | + 1,194 | 12 | |||
14 | 11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | + 1,223 | 11 | |||
15 | 10 | Harrison Newey | WRT Team Audi Sport | + 1,344 | 12 | |||
22 | Lucas Auer | BMW Team RMG | 12 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.