Mirko Bortolotti potrzebował zaledwie trzech prób, aby wywalczyć pole position w Deutsche Tourenwagen Masters. Fabryczny kierowca Lamborghini o zaledwie jedną setną sekundy pokonał innego tegorocznego debiutanta Mikaëla Greniera w kwalifikacjach na torze Portimão.
Reprezentant zespołu Grasser Racing Team dał sobie tylko jedną szansę na zdobycie pole position, po tym jak przeczekał pierwszą połowę sesji w garażu, chcąc zaoszczędzić w ten sposób komplet opon. Gdy Włoch w końcu wyjechał na tor, wykręcił czas 1:39,678, pokonując osiągnięcie Greniera o 0,011 sekundy.
Niemalże identyczne tempo zaprezentowali także Lucas Auer i debiutujący w Portimão za kierownicą Ferrari Felipe Fraga – stracili oni do najszybszego odpowiednio 0,041 i 0,060 sekundy.
Miejsce w trzecim rzędzie zapewnił sobie inny kierowca Lamborghini Nicki Thiim, który do zdobywcy pole position stracił jednak ponad ćwierć sekundy. Duńczyk minimalną różnicą – 0,004 sekundy – pokonał Maro Engela, za którym uplasował się najszybszy kierowca BMW Sheldon van der Linde. Pierwszą dziesiątkę uzupełnili Luca Stolz, aktualny mistrz serii Maximilian Götz oraz najszybszy z kierowców Audi Nico Müller.
Pierwsze kwalifikacje sezonu okazały się rozczarowaniem dla Porsche. Dennis Olsen i Thomas Preining uzyskali niemal identyczne czasy, które wystarczyły jednak dopiero na 19. i 20. miejsca. Zarządzająca procesem wyrównania osiągów organizacja AvL szybko zareagowała, odejmując 25 kilogramów z limitu wagowego Porsche jeszcze przed startem pierwszego sobotniego wyścigu.
Startujący gościnnie w Portimão Sébastien Loeb zajął 21. pozycję.
P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | 1:39,678 | 4 | |||
2 | 55 | Mikaël Grenier | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,011 | 10 | |||
3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,041 | 8 | |||
4 | 74 | Felipe Fraga | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,060 | 8 | |||
5 | 95 | Nicki Thiim | T3 Motorsport | + 0,251 | 9 | |||
6 | 88 | Maro Engel | Mercedes-AMG GruppeM Racing | + 0,255 | 9 | |||
7 | 31 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | + 0,277 | 9 | |||
8 | 4 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,310 | 10 | |||
9 | 1 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,412 | 10 | |||
10 | 51 | Nico Müller | Team Rosberg | + 0,420 | 9 | |||
11 | 33 | René Rast | Abt Sportsline | + 0,494 | 9 | |||
12 | 18 | Maximilian Buhk | Mercedes-AMG Team Mücke | + 0,556 | 9 | |||
13 | 7 | Ricardo Feller | Abt Sportsline | + 0,599 | 8 | |||
14 | 85 | Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | + 0,603 | 9 | |||
15 | 36 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | + 0,606 | 10 | |||
16 | 11 | Marco Wittmann | Walkenhorst Motorsport | + 0,634 | 9 | |||
17 | 3 | Kelvin van der Linde | Abt Sportsline | + 0,659 | 9 | |||
18 | 27 | David Schumacher | Mercedes-AMG Team Winward | + 0,682 | 10 | |||
19 | 94 | Dennis Olsen | SSR Performance | + 0,710 | 8 | |||
20 | 24 | Thomas Preining | KÜS Team Bernhard | + 0,714 | 10 | |||
21 | 37 | Sébastien Loeb | Red Bull AlphaTauri AF Corse | + 0,786 | 10 | |||
22 | 66 | Marius Zug | Attempto Racing | + 0,843 | 11 | |||
23 | 12 | Dev Gore | Team Rosberg | + 0,858 | 10 | |||
24 | 25 | Philipp Eng | Schubert Motorsport | + 0,945 | 10 | |||
25 | 19 | Rolf Ineichen | GRT Grasser Racing Team | + 1,019 | 8 | |||
26 | 92 | Laurens Vanthoor | SSR Performance | + 1,092 | 9 | |||
27 | 26 | Esmee Hawkey | T3 Motorsport | + 1,217 | 9 | |||
28 | 10 | Esteban Muth | Walkenhorst Motorsport | + 1,352 | 9 | |||
29 | 6 | Alessio Deledda | GRT Grasser Racing Team | + 2,202 | 9 |
Nie przegap żadnej informacji. Obserwuj ŚwiatWyścigów.pl na Google News.