P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 71 okr. | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 5,155 | |||
3 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 17,188 | |||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 26,327 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 30,317 | |||
6 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 31,377 | |||
7 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 48,403 | |||
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 49,196 | |||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | + 59,043 | |||
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1:07,667 | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:19,767 | |||
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 okr. | |||
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1 okr. | |||
14 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 okr. | |||
16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 21 | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | + 1 okr. | |||
18 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
19 | 22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | + 1 okr. | |||
NSK | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak