P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 50 okr. | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 13,643 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 18,639 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 32,007 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 35,759 | |||
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 39,936 | |||
7 | 38 | Oliver Bearman | Scuderia Ferrari | + 42,679 | |||
8 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 45,708 | |||
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 47,391 | |||
10 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:16,996 | |||
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:28,354 | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:45,737 | |||
13 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1 okr. | |||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
18 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
NSK | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | ||||
NSK | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska