P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 71 okr. | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 1,906 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 4,533 | |||
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 23,142 | |||
5 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 37,253 | |||
6 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 54,088 | |||
7 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 54,672 | |||
8 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:00,355 | |||
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1:01,169 | |||
10 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1:01,766 | |||
11 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1:07,056 | |||
12 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1:08,325 | |||
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1 okr. | |||
16 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
17 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 okr. | |||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 2 okr. | |||
NSK | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska