P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 57 okr. | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 22,457 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 25,110 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 39,669 | |||
5 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 46,788 | |||
6 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 48,458 | |||
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 50,324 | |||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 56,082 | |||
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:14,887 | |||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:33,216 | |||
11 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1 okr. | |||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
19 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 2 okr. |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska