P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 44 okr. | |||
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,647 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 8,023 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 8,700 | |||
5 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 9,324 | |||
6 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 19,269 | |||
7 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 42,669 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 49,437 | |||
9 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 52,026 | |||
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 54,400 | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:02,485 | |||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:03,125 | |||
13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1:03,839 | |||
14 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:06,105 | |||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1:10,112 | |||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1:16,211 | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1:25,531 | |||
18 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:28,307 | |||
NSK | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | ||||
DSK | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska