P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 56 okr. | |||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 13,773 | |||
3 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 19,160 | |||
4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 23,623 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 33,983 | |||
6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 38,724 | |||
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 43,414 | |||
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 56,198 | |||
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 57,986 | |||
10 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:00,476 | |||
11 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1:02,812 | |||
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:05,506 | |||
13 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1:09,223 | |||
14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1:11,689 | |||
15 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:22,786 | |||
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:27,533 | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1:35,110 | |||
NSK | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | ||||
NSK | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | ||||
NSK | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska