P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 63 okr. | |||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,725 | |||
3 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 7,916 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 14,132 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 22,325 | |||
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 35,104 | |||
7 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 47,154 | |||
8 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 54,776 | |||
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:19,556 | |||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
11 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 okr. | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
15 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
16 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1 okr. | |||
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1 okr. | |||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 okr. | |||
NSK | 23 | Alexander Albon | Williams Racing |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska