P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:31,763 | |||
2 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 0,076 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,189 | |||
4 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 0,334 | |||
5 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,500 | |||
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,606 | |||
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,612 | |||
8 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,688 | |||
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 0,847 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 0,852 | |||
11 | 43 | Franco Colapinto | Williams Racing | + 0,855 | |||
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,916 | |||
13 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 0,931 | |||
14 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 1,004 | |||
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,015 | |||
16 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,571 | |||
17 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,614 | |||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,722 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,822 | |||
20 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 2,034 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak