P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:30,727 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 0,058 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 0,629 | |||
4 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,741 | |||
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 0,747 | |||
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 0,751 | |||
7 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,761 | |||
8 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,871 | |||
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 0,923 | |||
10 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 0,940 | |||
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 0,982 | |||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,023 | |||
13 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1,066 | |||
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1,230 | |||
15 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 1,294 | |||
16 | 43 | Franco Colapinto | Williams Racing | + 1,330 | |||
17 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 1,392 | |||
18 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 1,495 | |||
19 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1,632 | |||
20 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 2,059 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak