P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 52 okr. | |||
2 | 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | + 1,465 | |||
3 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 7,547 | |||
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 12,429 | |||
5 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | + 47,318 | |||
6 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 55,722 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 56,569 | |||
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1:03,577 | |||
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | + 1:08,387 | |||
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 1:19,303 | |||
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 1:28,960 | |||
12 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 1:30,153 | |||
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 okr. | |||
14 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1 okr. | |||
15 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 okr. | |||
16 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 2 okr. | |||
17 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 2 okr. | |||
18 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 2 okr. | |||
NSK | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | ||||
NSK | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Kamil Topczewski
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska