P | Nr | Kierowca | Zespół | Rezultat | Okr. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Ferrari | 1:29,921 | 84 | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | + 0,758 | 129 | |||
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | + 1,145 | 123 | |||
4 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | + 1,335 | 52 | |||
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Oracle Red Bull Racing | + 1,440 | 88 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | + 1,829 | 54 | |||
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | + 2,108 | 96 | |||
8 | 31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | + 2,140 | 78 | |||
9 | 77 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | + 2,306 | 97 | |||
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | + 2,407 | 35 | |||
11 | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | + 2,657 | 117 | |||
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | + 3,132 | 31 | |||
13 | 24 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | + 3,794 | 38 | |||
14 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | + 3,883 | 33 | |||
15 | 20 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | + 6,690 | 93 | |||
16 | 27 | Nico Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | + 7,588 | 31 | |||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | + 8,153 | 40 |
Przedstawione wyniki są nieoficjalne i mogą zawierać błędy.
Redakcja
Tomasz Kubiak
Daniel Wawiórka
Roksana Ćwik
Dariusz Szymczak
Jędrzej Bocian
Mikołaj Suchocki
Zuzanna Kurek
Adrian Kleć
Julia Trusewicz
Bartosz Przyborowski
Kamil Niewiński
Mateusz Mrówczyński
Kamil Stukus
Mateusz Smorawski
Julia Pszowska
Paweł Rychlik
Jan Olczak